1.采用块偏心作为激振力,激振力强;
2.筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷;
3.采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳;
4.采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理量大、寿命长、电耗低、噪音小。
型号 | 筛网层数 | 筛孔尺寸(mm) | 大进料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 双振幅 (mm) | 电动机型号 | 电机功率(kw) | 筛面规格(mm) |
2YA1237 | 2 | 3-50 | 300 | 10-80 | 6-8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
3YA1237 | 3 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
4YA1237 | 4 | 3-50 | 300 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 |
2YA1548 | 2 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
3YA1548 | 3 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
4YA1548 | 4 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 |
2YA1848 | 2 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
3YA1848 | 3 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
4YA1848 | 4 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 |
2YA1860 | 2 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
3YA1860 | 3 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
4YA1860 | 4 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 |
2YA2160 | 2 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
3YA2160 | 3 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 |
4YA2160 | 4 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 |
2YA2460 | 2 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
3YA2460 | 3 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 |
2YA2870 | 2 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2800×7000 |
3YA2870 | 3 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2800×7000 |
2YA3073 | 2 | 3-200 | 300 | 180-1300 | 8 | Y200L-4 | 30 x 2 | 3000×7300 |
3YA3073 | 3 | 3-200 | 300 | 180-1300 | 8 | Y200L-4 | 30 x 2 | 3000×7300 |
版权所有:河南宏基矿山机械有限公司豫ICP备09004584号-25 豫公网安备 41010202002101号